| Lp. | Cennik usług serwisowych | Cena netto |
| 1 | Dojazd | w aktualizacji |
| 2 | Pierwsze uruchomienie kotłów wiszących | BEZPŁATNIE klient płaci tylko za dojazd serwisanta |
| 3 | Pierwsze uruchomienie kotłów stojących | Płatne według stawki roboczej |
| 4 | Usługi w ramach gwarancji na wszystkie kotły wiszące i stojące do 60kW | BEZPŁATNIE |
| 5 | Roboczogodzina serwisowa | w aktualizacji |
| 6 | Usługi w ramach gwarancji na wszystkie kotły wiszące i stojące do 60kW | BEZPŁATNIE |
| 7 | Przegląd kotła wiszącego atmosferycznego | w aktualizacji |
| 8 | Przegląd kotła wiszącego – kompakt | w aktualizacji |
| 9 | Przegląd kotła wiszącego kondensacyjnego (cena może być uzależniona od zabrudzenia) | w aktualizacji |
| 10 | Przegląd kotła wiszącego kondensacyjnego – kompakt | w aktualizacji |
| 11 | Przegląd kolektorów słonecznych | w aktualizacji |
| 12 | Przegląd kotła stojącego gazowego małej mocy do 60kW | w aktualizacji |
| 13 | Przegląd kotła stojącego olejowego | w aktualizacji |
| 14 | Przegląd kotła stałopalnego | w aktualizacji |
